周期浸潤(rùn)腐蝕試驗(yàn)箱
周期浸潤(rùn)腐蝕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品用途:
周期浸潤(rùn)腐蝕試驗(yàn)箱,屬于環(huán)境試驗(yàn)裝置技術(shù)領(lǐng)域。由箱體、升降機(jī)構(gòu)、水浴裝置、腐蝕液槽及電氣控制面板組成。箱體兩側(cè)裝有紅外加熱管,后側(cè)裝有排風(fēng)扇以及支撐桿上固定有熱電偶;腐蝕液槽安裝在水浴裝置中。優(yōu)點(diǎn)在于,可用于對(duì)中小型結(jié)構(gòu)件或樣件進(jìn)行周期浸潤(rùn)腐蝕試驗(yàn),操作簡(jiǎn)便,試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,廣泛應(yīng)用于鐵道、航空、機(jī)械、電子等領(lǐng)域。
設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn):
滿足TB/T2375-1993鐵路用耐候鋼周期浸潤(rùn)腐蝕試驗(yàn)方法的要求
GB/T19746-2005 《金屬和合金的腐蝕_鹽溶液周浸試驗(yàn)》
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TF-ZQFS-1600 | TF-ZQFS-1200 | |
工作室尺寸D*W*H(mm) | 1300x700x900 | 1200x700x800 | |
外形尺寸D*W*H(mm) | 180x1100x1900 | 1680x950x1600 | |
技術(shù)參數(shù) | 溫度范圍 | 常溫~80℃ | |
槽內(nèi)溶液溫度控制范圍 | 溫度波動(dòng)值±2℃ | ||
濕度范圍 | 環(huán)境~95%RH | ||
烘烤區(qū)試樣表面溫度范圍 | 50℃~70℃ | ||
紅外線烘烤電壓可調(diào)范圍 | 0~250V | ||
浸潤(rùn)時(shí)間周期可調(diào)范圍 | 1~999min | ||
烘烤時(shí)間周期可調(diào)范圍 | 1~999min | ||
循環(huán)時(shí)間周期控制范圍 | 9999小時(shí) | ||
箱體材料 | 外箱材料 | SUS 304不銹鋼 | |
內(nèi)箱材料 | 耐高溫耐腐蝕PPR板 | ||
連接材料 | 采用硅膠密封條,箱門中間有中空鋼化玻璃視窗,既可以隨時(shí)觀察,又保溫 | ||
箱頂設(shè)計(jì) | 采用傾斜式設(shè)計(jì),頂板為大于120°的V型結(jié)構(gòu),以避免箱內(nèi)冷凝水滴至試件表面,影響試驗(yàn)結(jié)果 | ||
轉(zhuǎn)盤 | 試驗(yàn)轉(zhuǎn)動(dòng)盤(試樣掛架)4套,材料為12mm厚的膠木板或者PPR耐腐板。轉(zhuǎn)載一根不銹鋼轉(zhuǎn)動(dòng)軸上,由一個(gè)1kw電機(jī)和減速裝置帶動(dòng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)(溫度、轉(zhuǎn)動(dòng)、時(shí)間)可顯示,人工記錄 | ||
控制系統(tǒng) | 控制儀 | 高精度智能PID溫度控制儀 | |
電機(jī)及減速箱 | 國(guó)內(nèi)知名品牌 | ||
干燥加熱器 | 采用耐干燒式耐腐蝕電加熱管 | ||
液位控制器 | 耐腐蝕液位開關(guān) | ||
繼電器等 | 歐姆龍 | ||
液體加熱器 | 采用耐干燒式耐腐蝕電加熱管 | ||
安保裝置 | 電源超載、漏電、接地、超溫保護(hù)、干燒保護(hù) | ||
電源電壓 | 交流380V,50Hz | ||
使用環(huán)境溫度 | 15℃~30℃,≤85% RH | ||
可根據(jù)用戶要求定制;
冷凍干燥機(jī)在保健品凍干應(yīng)用,大限度地保留熱敏性生物活性成分的
中藥材的傳統(tǒng)干燥方法包括日曬、陰干、烘烤等。陽光直射、高溫烘
凍干機(jī)(真空冷凍干燥機(jī))是利用升華原理在低溫、真空下去除物料
對(duì)于科研與小規(guī)模試驗(yàn)用途,選用FD實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī),這類設(shè)備結(jié)構(gòu)
凍干粉、凍干面膜、凍干凍干眼貼膜等凍干類化妝品是當(dāng)下化妝品市
18117143450
1374898442@qq.com
掃描
手機(jī)版
關(guān)注
官方微信