臭氧老化試驗(yàn)箱
臭氧老化試驗(yàn)箱
規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TF-AQL-lOO | TF-AQL-250 | TF-AQL-500 | TF-AQL-010 | |
工作室尺寸DxW×H | 450x450x500 | 500x500x750 | 700x800x900 | 1000X1000X1000 | |
外型尺寸DxW×H | 1050x870xl560 | 1120x1020x1810 | 1320x1250x1950 | 1600x1450x2080 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 0℃-70℃ | |||
濕度范圍 | 50%R.H-93%R.H | ||||
臭氧濃度 | 0-500PPHm. 0-500PPm. 0-1OOOPPm. | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
運(yùn)行控制系統(tǒng) | 試驗(yàn)裝置 | 動(dòng)態(tài)、靜態(tài)(選配) | |||
樣架轉(zhuǎn)速 | 360度旋轉(zhuǎn)樣品架(轉(zhuǎn)速:l轉(zhuǎn)/分鐘) | ||||
氣體流速 | 12-16rmm/S | ||||
樣架拉伸率 | 5%-80% | ||||
樣架拉伸頻率 | 0.5-2Hz | ||||
溫度控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||
時(shí)間控制器 | 高精度小時(shí)、分鐘、秒時(shí)間控制器 | ||||
臭氧濃度分析 | 進(jìn)口濃度分析調(diào)節(jié)儀4 - 20mA輸出,RS232通訊口 | ||||
臭氧發(fā)生器 | 進(jìn)口無(wú)聲放電管式 | ||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù) | ||||
本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 | |||||
中藥材凍干機(jī),也稱中藥材真空冷凍干燥機(jī),在低溫低壓條件下對(duì)中
冷凍干燥機(jī)在保健品凍干應(yīng)用,大限度地保留熱敏性生物活性成分的
中藥材的傳統(tǒng)干燥方法包括日曬、陰干、烘烤等。陽(yáng)光直射、高溫烘
凍干機(jī)(真空冷凍干燥機(jī))是利用升華原理在低溫、真空下去除物料
對(duì)于科研與小規(guī)模試驗(yàn)用途,選用FD實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī),這類設(shè)備結(jié)構(gòu)
18117143450
1374898442@qq.com
掃描
手機(jī)版
關(guān)注
官方微信