藥品試驗箱
1、藥品穩(wěn)定性試驗箱產(chǎn)品列表:
| 名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱 | 藥品綜合穩(wěn)定性試驗箱 | ||
| 型號 | TFH-80 | TFH-80P | TFH-H80 | TFH-H80P |
| TFH-150 | TFH-150P | TFH-H150 | TFH-H150P | |
| TFH-250 | TFH-250P | TFH-H250 | TFH-H250P | |
| TFH-500 | TFH-500P | TFH-H500 | TFH-H500P | |
| TFH-1000 | TFH-1000P | TFH-H1000 | TFH-H1000P | |
| 控溫范圍 | 0-65℃ | 無光照0-65℃/有光照10-50℃ | ||
| 溫度波動度/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||
| 濕度范圍/偏差 | 20-95%RH/±3%RH | |||
| 光照強度/偏差 | 無 | 0-6000LX≤±500LX(無極調(diào)光) (頂置式光照) | ||
| 定時范圍 | 每段1-99H | |||
| 溫濕度調(diào)控方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | |||
| 制冷系統(tǒng)/制冷方式 | 兩套獨立原裝進口全封閉壓縮機自動切換(80SD/SDP/GSD/GSP/GP為一組壓縮機) | |||
| 控制器 | 可程式液晶控制器 | 可程式觸摸屏控制器 | 可程式液晶控制器 | 可程式觸摸屏控制器 |
| 傳感器 | 溫度:Pt100鉑電阻/濕度:電容式濕度傳感器 | |||
| 工作環(huán)境 | Rt+5-30℃ | |||
| 電源 | 80L/150L/250L電源AC220V±10% 50Hz/500L/1000L電源AC380V±10% 50Hz | |||
| 功率 | 1.9KW/2.2KW/3.5KW/4.5KW | |||
| 容積 | 80L | |||
| 150L | ||||
| 250L | ||||
| 500L | ||||
| 1000L | ||||
| 內(nèi)膽尺寸(mm) WXDXH | 400X400X500 | |||
| 550X405X670 | ||||
| 600X500X830 | ||||
| 700X500X1440 | ||||
| 900X700X1600 | ||||
| 載物托盤 | 2/3/3/3/3 | |||
| 嵌入式打印機 | 標(biāo)配 | |||
| 安全裝置 | 壓縮機過熱保護、風(fēng)機過熱保護、超溫保護、壓縮機超壓保護,過載保護、缺水保護 | |||
2、多箱式藥品穩(wěn)定性試驗箱產(chǎn)品列表:
| 產(chǎn)品型號 | TFH-300-II | TFH-450-II | TFH-425-III | TFH-600-III | ||||||
| 控溫范圍 | 0-65℃/有光:10-50℃ | |||||||||
| 溫度波動度 | ±0.4℃ | |||||||||
| 溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||||
| 控濕范圍 | 20-95%RH | |||||||||
| 濕度偏差 | ±3%RH | |||||||||
| 光照強度/誤差 | 0-6000LX可調(diào)≤500LX(可增加紫外光) | |||||||||
| 制冷系統(tǒng) | 進口壓縮機組 | |||||||||
| 控制器 | 液晶/觸摸屏程式控制器 | |||||||||
| 傳感器 | PT100溫度傳感器/電子式濕度傳感器 | |||||||||
| 容積 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左上 | 左下 | 右 | 左上 | 左下 | 右 |
| 150L | 150L | 225L | 225L | 100L | 100L | 225L | ||||
| 內(nèi)膽尺寸cm (DXWXH) | 55X40.5X67 | 55X40.5X67 | 50X50X90 | 50X50X90 | 50X45X45 | 50X45X45 | 50X45X100 | 60X50X50 | 60X50X50 | 60X50X112.5 |
| 光照 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
| 擱板(標(biāo)配) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 嵌入式打印機 | 標(biāo)配 | |||||||||
| U盤存儲/ 無紙記錄儀 | 選配 | |||||||||
| 手機無線 報警系統(tǒng) | 選配 | |||||||||
3、藥品強光穩(wěn)定性試驗箱產(chǎn)品列表
| 產(chǎn)品型號 | TFH-H150-UV | TFH-H250-UV | TFH-H500-UV | TFH-H1000-UV |
| TFH-H150P-UV | TFH-H250P-UV | TFH-H500P-UV | TFH-H1000P-UV | |
| 控溫范圍 | 無光照:0-65℃;有光照:10-50℃ | |||
| 溫度波動度 | ±0.5 | |||
| 溫度均勻度 | ±2℃ | |||
| 控濕范圍 | 20-95%RH | |||
| 濕度偏差 | ±3% | |||
| 光照強度/誤差 | 冷白光0-10000Lux可調(diào)/±500Lux,紫外光強度可調(diào) | |||
| 紫外光譜范圍 | 320-400nm | |||
| 符合試驗標(biāo)準(zhǔn) | ICHQ1B指令,冷白光≥1.2X106Lux.hr,近紫外熒光≥200W.hr/m² | |||
| 光源配制 | 冷白熒光燈(符合ISO10977和UVA近紫外熒光燈 | |||
| 制冷系統(tǒng) | 二套獨立原裝進口全封閉壓縮機自動切換 | |||
| 控制器 | 標(biāo)配可程式液晶控制器,帶“P”為可程式觸摸屏控制器 | |||
| 傳感器 | PT100溫度傳感器/電子式濕度傳感器 | |||
| 容積 | 150L | 250L | 500L | 1000L |
| 內(nèi)膽尺寸(DXWXH) | 550X405X670 | 600X500X830 | 700X500X1440 | 900X700X1600 |
| 擱板(標(biāo)配) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 嵌入式打印機 | 標(biāo)配 | |||
| U盤存儲/無紙記錄儀 | 選配 | |||
| 手機無線報警系統(tǒng) | 選配 | |||
冷凍干燥機在保健品凍干應(yīng)用,大限度地保留熱敏性生物活性成分的
中藥材的傳統(tǒng)干燥方法包括日曬、陰干、烘烤等。陽光直射、高溫烘
凍干機(真空冷凍干燥機)是利用升華原理在低溫、真空下去除物料
對于科研與小規(guī)模試驗用途,選用FD實驗室凍干機,這類設(shè)備結(jié)構(gòu)
凍干粉、凍干面膜、凍干凍干眼貼膜等凍干類化妝品是當(dāng)下化妝品市
18117143450
1374898442@qq.com
掃描
手機版
關(guān)注
官方微信