新型食品冷凍干燥機(jī)是基于傳統(tǒng)食品凍干機(jī)設(shè)備生產(chǎn)工序復(fù)雜、生產(chǎn)周期較長(zhǎng)、效率低下 且產(chǎn)品質(zhì)量干燥效果差等問題而研發(fā)的。傳統(tǒng)大型食品凍干機(jī)裝置體積龐大,且由于裝料、卸料、起動(dòng)等操作占用時(shí)間 較多,因此設(shè)備利用率低,生產(chǎn)效率也不高。
新型食品冷凍干燥機(jī)包括凍干箱、冷 凝器、冷凍機(jī)、真空泵,而凍干箱內(nèi)設(shè)中空架板,凍干箱經(jīng)過主閥連接冷凝器,冷凝器通過 抽空閥門連接雙級(jí)真空泵,冷凝器內(nèi)設(shè)捕水器通過冷凝閥連接冷凍機(jī)。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下, 提高冷凍干燥效率,大大縮短干燥時(shí)間,節(jié)約能源。
拓紛生產(chǎn)型接觸式食品冷凍干燥機(jī)規(guī)格型號(hào)與參數(shù):
型號(hào) | 單位 | TF-FZG-50 | TF-FZG-100 | TF-FZG-200 | TF-FZG-300 | TF-FZG-500 | TF-FZG-600 | TF-FZG-1000 |
隔板面積 | ㎡ | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 |
有限隔板面積 | ㎡ | 5.5 | 10.33 | 20.31 | 29.7 | 49.92 | 60 | 100 |
散裝溶液量 | L | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
隔板尺寸 | 寬(mm) | 900 | 900 | 1100 | 1400 | 1300 | 1300 | 1500 |
深(mm) | 950 | 1600 | 2300 | 2300 | 2400 | 2900 | 5500 | |
隔板數(shù)量 | 層 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 10+1 | 16+1 | 16+1 | 15+1 |
隔板間距 | mm | 65mm | ||||||
隔板溫度范圍 | ℃ | -45~+70 | ||||||
冷凝器溫度 | ℃ | ≤-65 | ||||||
冷凝器最大捕水量 | KG | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
電加熱 | KW | 9 | 15 | 30 | 45 | 48 | 48 | 96 |
極限真空 | Pa | 2.7 | ||||||
裝機(jī)功率 | KW | 31.0 | 62.0 | 90.0 | 120.0 | 140.0 | 170.0 | 270.0 |
冷卻水量 | m3/H | 11 | 18 | 37 | 42 | 50 | 50 | 80 |
設(shè)備重量 | T | 5 | 7.5 | 12 | 16 | 22 | 25 | 28 |
設(shè)備外形尺寸 | M | 5*1.5*2.5 | 6*1.5*2.5 | 8*3*3 | 8*3*3 | 9*3*3 | 10*3*3 | 12*3*3 |
海運(yùn)集裝箱 | 規(guī)格 | 20尺 | 20尺 | 40尺 | 40尺 | 40尺 | 40尺+20尺 | 40尺+20尺 |
海運(yùn)集裝箱數(shù)量 | 個(gè) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1+1 |
安裝場(chǎng)地尺寸要求 長(zhǎng)*寬*高 | M | 9*5*3.5 | 10*5*3.5 | 12*6*3.5 | 12*6*3.5 | 15*6*3.5 | 16*6*3.5 | 20*5.5*3.5 |
*以上數(shù)據(jù)僅供參考,可根據(jù)用戶要求定制,最終數(shù)據(jù)以合同為準(zhǔn)。

冷凍干燥機(jī)在保健品凍干應(yīng)用,大限度地保留熱敏性生物活性成分的
中藥材的傳統(tǒng)干燥方法包括日曬、陰干、烘烤等。陽(yáng)光直射、高溫烘
凍干機(jī)(真空冷凍干燥機(jī))是利用升華原理在低溫、真空下去除物料
對(duì)于科研與小規(guī)模試驗(yàn)用途,選用FD實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī),這類設(shè)備結(jié)構(gòu)
凍干粉、凍干面膜、凍干凍干眼貼膜等凍干類化妝品是當(dāng)下化妝品市
18117143450
1374898442@qq.com
掃描
手機(jī)版
關(guān)注
官方微信