血漿保存用低溫冰箱參數及血漿保存時間
1、血漿
新鮮冰凍血漿
儲存溫度:低于-18℃
保存期:自血液采集之日起1年。
解凍后2℃~6℃保存、應24 h內輸注。
3、單采新鮮冰凍血漿
儲存溫度:低于-18℃。
保存期:自血液采集之日起1年。
解凍后2℃~6℃保存、應24 h內輸注。
4、冰凍血漿
儲存溫度:低于-18℃。
保存期:自血液采集之日起4年。
解凍后2℃~6℃保存、應24 h內輸注。
5、病毒滅活新鮮冰凍血漿(使用亞甲藍-光化學法滅活病毒)
儲存溫度:低于-18℃。
保存期:自血液采集之日起1年。
解凍后2℃~6℃保存、應24 h內輸注。
血漿保存用低溫冰箱參數:

超低溫冰箱技術參數:
產品 | 型號 | 容積L | 內部尺寸 寬*深*高 mm | 外部尺寸 寬*深*高 mm | 功率W | 溫度(℃) |
-40℃ | TF-40-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 200 | -15~-40 |
TF-40-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 240 | ||
TF-40-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 350 | ||
TF-40-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 380 | ||
TF-40-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 480 | ||
TF-40-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 650 | ||
TF-40-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 700 | ||
TF-40-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 600 | ||
TF-40-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 750 | ||
TF-40-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1650 | ||
TF-40-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-40℃ | TF-40-60-WA | 60 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | |
TF-40-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 300 | ||
TF-40-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 300 | ||
TF-40-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 350 | ||
TF-40-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 350 | ||
TF-40-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 400 | ||
TF-40-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 400 | ||
TF-40-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-40-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 550 | ||
TF-40-568-WA | 568 | 1720*520*654 | 1880*670*795 | 600 | ||
TF-40-1000-WA | 1000 | 2118*751*713 | 2265*898*850 | 800 | ||
-60℃ | TF-60-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -25~-65 |
TF-60-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
TF-60-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 400 | ||
TF-60-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
TF-60-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
TF-60-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
TF-60-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
TF-60-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
TF-60-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
TF-60-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
TF-60-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-60℃ | TF-60-60-WA | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 350 | |
TF-60-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 450 | ||
TF-60-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 450 | ||
TF-60-120-WA | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 450 | ||
TF-60-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 500 | ||
TF-60-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 500 | ||
TF-60-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
TF-60-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 550 | ||
TF-60-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 550 | ||
TF-60-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-60-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 650 | ||
-86℃ | TF-86-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 350 | -40~-86 |
TF-86-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 450 | ||
TF-86-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 480 | ||
TF-86-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 630 | ||
TF-86-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 550 | ||
TF-86-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 750 | ||
TF-86-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 750 | ||
TF-86-598-LA | 598 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1600 | ||
TF-86-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 1200 | ||
TF-86-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 1300 | ||
TF-86-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1400 | ||
TF-86-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-86℃ | TF-86-60-WA | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 300 | |
TF-86-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 500 | ||
TF-86-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 500 | ||
TF-86-120-WA | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 500 | ||
TF-86-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 600 | ||
TF-86-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 600 | ||
TF-86-258-WA | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
TF-86-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 650 | ||
TF-86-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 650 | ||
TF-86-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 |
文章原創(chuàng):上海拓紛機械設備有限公司 www.023ych.com
冷凍干燥機在保健品凍干應用,大限度地保留熱敏性生物活性成分的
中藥材的傳統(tǒng)干燥方法包括日曬、陰干、烘烤等。陽光直射、高溫烘
凍干機(真空冷凍干燥機)是利用升華原理在低溫、真空下去除物料
對于科研與小規(guī)模試驗用途,選用FD實驗室凍干機,這類設備結構
凍干粉、凍干面膜、凍干凍干眼貼膜等凍干類化妝品是當下化妝品市